Tarif plus Auskunft
Aktuelle Taxitarife (gültig seit 1.12.2012)
Tagtarif (werktags 6 – 23 Uhr): | ||
Grundtaxe + 859,2 m | € 3,80 | |
jede weitere 140,7 m bis 4 km | € 0,20 | € 1,42/km |
ab 4 km jede 184,6 m | € 0,20 | € 1,08/km |
ab 9 km jede 190,6 m | € 0,20 | € 1,05/km |
Wartezeit z.B. Ampel jede 25,9 sec | € 0,20 | € 27,80/Std |
Zuschläge siehe unten
Nachttarif (werktags 23– 6 Uhr), Sonn- und Feiertagstarif (0 – 24 Uhr): | ||
Grundtaxe + 1000 m | € 4,30 | |
jede weitere 123,2 m bis 4 km | € 0,20 | € 1,62/km |
ab 4 km jede 156,8 m | € 0,20 | € 1,28/km |
ab 9 km jede 169,5 m | € 0,20 | € 1,18/km |
Wartezeit z.B. Ampel jede 25,9 sec | € 0,20 | € 27,80/Std |
Zuschläge siehe unten
Zuschläge:
Für Bestellung über Funk: € 2,80
Bestellung über Standplatztelefon: € 1,40
Beförderung von mehr als 4 Personen: € 2,—
Diese Tarife gelten für alle Taxis in Wien.
Selbstverständlich verlangen wir für Ihr Wunschtaxi nicht mehr, sondern sehen es als Service für den Kunden. Alle Angaben ohne Gewähr.